4
225 115
128 200
0 97
51 0
25
61 33 2013
56 97 5432
76 82 6232
43 86 3698
100 87 8700
27 31 837
42 75 3150
112 104 11648
56 69 3864
48 92 4416
89 52 4628
103 84 8652
78 99 7722
98 63 6174
48 67 3216
73 110 8030
73 61 4453
76 56 4256
102 64 6528
54 69 3726
108 97 10476
47 76 3572
51 91 4641
80 26 2080
77 53 4081
1
99 97
118 97
118 119
99 119
